Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
oleg b61c3a684a load eqt to research - fix 2024-08-28 10:49:07 -04:00
oleg 78382df12d load eqt to research - fix 2024-08-26 16:59:01 -04:00
oleg e192766c9a load EQT md to GPUshnik fix 2024-08-18 17:31:33 -04:00
oleg e444f697eb progress 2024-08-14 20:08:12 -04:00
oleg 087e536bdf progress 2024-08-14 15:31:42 -04:00
oleg c3218eac2e progress 2024-08-13 23:03:24 -04:00
oleg 72c9cb2e00 progress 2024-08-09 22:54:33 -04:00
oleg 0766a07b79 fix 2024-08-08 13:04:16 -04:00
oleg df761027ec progress 2024-08-05 22:41:52 -04:00
oleg 5acdb1c0f1 equities data 2024-02-03 16:16:57 -05:00
oleg 97ef506a90 progress 2023-11-20 18:27:17 -05:00
oleg 02ab57d739 progress 2023-04-23 22:43:32 -04:00
oleg da28aaca47 load_histdata -> cvtt 2023-04-23 14:25:55 -04:00
oleg 6f78a32734 load histdata 2023-04-22 18:17:50 -04:00